最新:942036期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
942036 | 05-12 14:35:00 | 3+1+6=10 |
942035 | 05-12 14:30:00 | 9+7+0=16 |
942034 | 05-12 14:25:00 | 9+2+0=11 |
942033 | 05-12 14:20:00 | 5+4+2=11 |
942032 | 05-12 14:15:00 | 4+8+7=19 |
942031 | 05-12 14:10:00 | 5+2+9=16 |
942030 | 05-12 14:05:00 | 0+3+3=06 |
942029 | 05-12 14:00:00 | 5+2+4=11 |
942028 | 05-12 13:55:00 | 4+2+6=12 |
942027 | 05-12 13:50:00 | 8+3+5=16 |
942026 | 05-12 13:45:00 | 6+6+6=18 |
942025 | 05-12 13:40:00 | 5+0+3=08 |
942024 | 05-12 13:35:00 | 0+6+7=13 |
942023 | 05-12 13:30:00 | 5+1+8=14 |
942022 | 05-12 13:25:00 | 1+2+3=06 |
942021 | 05-12 13:20:00 | 9+5+4=18 |
942020 | 05-12 13:15:00 | 3+3+5=11 |
942019 | 05-12 13:10:00 | 3+2+0=05 |
942018 | 05-12 13:05:00 | 1+6+6=13 |
942017 | 05-12 13:00:00 | 6+0+0=06 |
942016 | 05-12 12:55:00 | 8+8+3=19 |
942015 | 05-12 12:50:00 | 7+7+8=22 |
942014 | 05-12 12:45:00 | 9+9+5=23 |
942013 | 05-12 12:40:00 | 3+9+6=18 |
942012 | 05-12 12:35:00 | 2+6+6=14 |
942011 | 05-12 12:30:00 | 2+7+2=11 |
942010 | 05-12 12:25:00 | 6+5+7=18 |
942009 | 05-12 12:20:00 | 6+7+6=19 |
942008 | 05-12 12:15:00 | 0+0+1=01 |
942007 | 05-12 12:10:00 | 5+4+4=13 |
942006 | 05-12 12:05:00 | 5+0+8=13 |
942005 | 05-12 12:00:00 | 5+6+6=17 |
942004 | 05-12 11:55:00 | 1+6+4=11 |
942003 | 05-12 11:50:00 | 1+1+3=05 |
942002 | 05-12 11:45:00 | 0+9+9=18 |
942001 | 05-12 11:40:00 | 0+1+0=01 |
942000 | 05-12 11:35:00 | 9+3+1=13 |
941999 | 05-12 11:30:00 | 6+7+7=20 |
941998 | 05-12 11:25:00 | 9+7+7=23 |
941997 | 05-12 11:20:00 | 5+1+1=07 |
941996 | 05-12 11:15:00 | 5+1+8=14 |
941995 | 05-12 11:10:00 | 7+9+7=23 |
941994 | 05-12 11:05:00 | 5+4+8=17 |
941993 | 05-12 11:00:00 | 4+5+4=13 |
941992 | 05-12 10:55:00 | 5+1+4=10 |
941991 | 05-12 10:50:00 | 2+9+7=18 |
941990 | 05-12 10:45:00 | 4+3+1=08 |
941989 | 05-12 10:40:00 | 7+1+5=13 |
941988 | 05-12 10:35:00 | 7+0+6=13 |
941987 | 05-12 10:30:00 | 4+2+9=15 |
941986 | 05-12 10:25:00 | 4+6+3=13 |
941985 | 05-12 10:20:00 | 9+3+2=14 |
941984 | 05-12 10:15:00 | 4+4+9=17 |
941983 | 05-12 10:10:00 | 1+6+8=15 |
941982 | 05-12 10:05:00 | 9+0+2=11 |
941981 | 05-12 10:00:00 | 2+3+2=07 |
941980 | 05-12 09:55:00 | 4+5+2=11 |
941979 | 05-12 09:50:00 | 1+9+9=19 |
941978 | 05-12 09:45:00 | 1+3+5=09 |
941977 | 05-12 09:40:00 | 9+3+0=12 |
941976 | 05-12 09:35:00 | 0+5+8=13 |
941975 | 05-12 09:30:00 | 3+5+8=16 |
941974 | 05-12 09:25:00 | 5+9+3=17 |
941973 | 05-12 09:20:00 | 1+6+5=12 |
941972 | 05-12 09:15:00 | 1+4+2=07 |
941971 | 05-12 09:10:00 | 0+6+0=06 |
941970 | 05-12 09:05:00 | 1+9+6=16 |
941969 | 05-12 09:00:00 | 7+4+1=12 |
941968 | 05-12 08:55:00 | 4+6+0=10 |
941967 | 05-12 08:50:00 | 5+4+3=12 |
941966 | 05-12 08:45:00 | 1+3+9=13 |
941965 | 05-12 08:40:00 | 3+0+8=11 |
941964 | 05-12 08:35:00 | 1+1+0=02 |
941963 | 05-12 08:30:00 | 5+6+0=11 |
941962 | 05-12 08:25:00 | 3+0+9=12 |
941961 | 05-12 08:20:00 | 2+8+1=11 |
941960 | 05-12 08:15:00 | 4+5+1=10 |
941959 | 05-12 08:10:00 | 2+3+7=12 |
941958 | 05-12 08:05:00 | 3+9+5=17 |
941957 | 05-12 08:00:00 | 1+7+2=10 |
941956 | 05-12 07:55:00 | 2+7+3=12 |
941955 | 05-12 07:50:00 | 4+6+8=18 |
941954 | 05-12 07:45:00 | 1+3+9=13 |
941953 | 05-12 07:40:00 | 5+8+6=19 |
941952 | 05-12 07:35:00 | 9+9+6=24 |
941951 | 05-12 07:30:00 | 1+6+2=09 |
941950 | 05-12 07:25:00 | 1+5+3=09 |
941949 | 05-12 07:20:00 | 8+6+9=23 |
941948 | 05-12 07:15:00 | 9+5+8=22 |
941947 | 05-12 07:10:00 | 4+3+3=10 |
941946 | 05-12 07:05:00 | 2+8+9=19 |
941945 | 05-12 07:00:00 | 4+5+4=13 |
941944 | 05-12 06:55:00 | 2+8+9=19 |
941943 | 05-12 06:50:00 | 6+4+8=18 |
941942 | 05-12 06:45:00 | 8+9+4=21 |
941941 | 05-12 06:40:00 | 9+3+8=20 |
941940 | 05-12 06:35:00 | 7+8+0=15 |
941939 | 05-12 06:30:00 | 9+3+5=17 |
941938 | 05-12 06:25:00 | 3+4+7=14 |
941937 | 05-12 06:20:00 | 9+9+9=27 |
Copyright © 2025 加拿大预测|加拿大【pc28】在线预测-走势查询|在线预测|官方数据! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942035 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942034 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942033 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942032 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942031 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942030 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942029 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942028 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942027 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942026 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942025 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942024 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942023 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942022 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942021 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942020 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942019 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942018 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942017 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
942016 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942015 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942014 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942013 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942012 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942011 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942010 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942009 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942008 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942007 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942006 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942005 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
942004 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942003 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942002 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
942001 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
942000 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941999 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941998 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941997 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941996 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941995 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941993 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941992 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941991 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941990 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941989 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941986 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941985 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941984 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941983 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941982 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941981 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941980 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941979 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941978 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941977 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941976 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941975 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941974 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941973 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941972 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941971 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941970 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941969 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941968 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941967 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941966 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941965 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941964 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941962 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941961 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941960 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941959 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941958 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941957 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941956 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941955 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941953 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941952 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941951 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941950 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941949 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941948 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941947 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
941946 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941945 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
941944 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941943 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941942 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941941 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941940 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
941938 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
941937 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大【pc28】在线预测-走势查询|在线预测|官方数据! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 21 ) 期 | 极小 | 未开 ( 17 ) 期 |
13 | 未开 ( 12 ) 期 | 14 | 未开 ( 13 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 49 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 31 ) 期 |
9 | 未开 ( 58 ) 期 | 18 | 未开 ( 10 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 39 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 94 ) 期 |
5 | 未开 ( 17 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 119 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
3 | 未开 ( 172 ) 期 | 24 | 未开 ( 84 ) 期 |
2 | 未开 ( 378 ) 期 | 25 | 未开 ( 378 ) 期 |
1 | 未开 ( 28 ) 期 | 26 | 未开 ( 215 ) 期 |
0 | 未开 ( 2495 ) 期 | 27 | 未开 ( 99 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大【pc28】在线预测-走势查询|在线预测|官方数据! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
37 | --- | 小 | 双 | |
36 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
35 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
34 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
33 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
32 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
31 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
30 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
29 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
28 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
27 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
26 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
25 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
24 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
23 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
22 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
21 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
20 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
19 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
18 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
17 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|加拿大【pc28】在线预测-走势查询|在线预测|官方数据! All rights reserved.